24小时服务热线:
      
           
            	搜索
          	
        整体硬质合金铝合金专用钻头5xD
                                
                                使用特点 适用于包括变形铝合金、铸造铝合金、铜合金等有色金属;尤其适合铝镁合金、长切屑铝合金、长切屑铜合金;高硅铝合金建议涂层,排屑更流畅,耐用度更好;也适用于无内冷机床。
产品描述
                    单位:毫米
| 尺寸系列 | 订号 | 尺寸特征 | 螺纹底孔 | |||||
| dc | 外冷 | 内冷 | lf | ds | ls | lo | 切削丝锥 | 挤压丝锥 | 
| 4.00 | DS8000-N-50400 | DS8001-N-50400 | 36 | 4 | 36 | 74 | ||
| 4.50 | DS8000-N-50450 | DS8001-N-50450 | 36 | 5 | 36 | 74 | M5×0.5 | |
| 5.00 | DS8000-N-50500 | DS8001-N-50500 | 44 | 5 | 36 | 82 | M6×1 | |
| 5.50 | DS8000-N-50550 | DS8001-N-50550 | 44 | 6 | 36 | 82 | ||
| 6.00 | DS8000-N-50600 | DS8001-N-50600 | 44 | 6 | 36 | 82 | ||
| 6.50 | DS8000-N-50650 | DS8001-N-50650 | 53 | 7 | 36 | 91 | ||
| 7.00 | DS8000-N-50700 | DS8001-N-50700 | 53 | 7 | 36 | 91 | M8×1 | |
| 7.50 | DS8000-N-50750 | DS8001-N-50750 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
| 8.00 | DS8000-N-50800 | DS8001-N-50800 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
| 8.50 | DS8000-N-50850 | DS8001-N-50850 | 61 | 9 | 40 | 103 | M10×1.5 | |
| 9.00 | DS8000-N-50900 | DS8001-N-50900 | 61 | 9 | 40 | 103 | M10×1 | |
| 9.50 | DS8000-N-50950 | DS8001-N-50950 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
| 10.00 | DS8000-N-51000 | DS8001-N-51000 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
| 10.50 | DS8000-N-51050 | DS8001-N-51050 | 71 | 11 | 45 | 118 | ||
| 11.00 | DS8000-N-51100 | DS8001-N-51100 | 71 | 11 | 45 | 118 | M12×1 | |
| 11.50 | DS8000-N-51150 | DS8001-N-51150 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
| 12.00 | DS8000-N-51200 | DS8001-N-51200 | 71 | 12 | 45 | 118 | M14×2 | |
| 12.50 | DS8000-N-51250 | DS8001-N-51250 | 77 | 13 | 45 | 124 | M14×1.5 | |
| 13.00 | DS8000-N-51300 | DS8001-N-51300 | 77 | 13 | 45 | 124 | M14×1 | |
| 13.50 | DS8000-N-51350 | DS8001-N-51350 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
| 14.00 | DS8000-N-51400 | DS8001-N-51400 | 77 | 14 | 45 | 124 | M16×2 | |
| 14.50 | DS8000-N-51450 | DS8001-N-51450 | 83 | 15 | 48 | 133 | M16×1.5 | |
| 15.00 | DS8000-N-51500 | DS8001-N-51500 | 83 | 15 | 48 | 133 | M16×1 | |
| 15.50 | DS8000-N-51550 | DS8001-N-51550 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18×2.5 | |
| 16.00 | DS8000-N-51600 | DS8001-N-51600 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18×2 | |
| 16.50 | DS8000-N-51650 | DS8001-N-51650 | 93 | 17 | 48 | 143 | ||
| 17.00 | DS8000-N-51700 | DS8001-N-51700 | 93 | 17 | 48 | 143 | M18×1 | |
| 17.50 | DS8000-N-51750 | DS8001-N-51750 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20×2.5 | |
| 18.00 | DS8000-N-51800 | DS8001-N-51800 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20×2 | |
| 18.50 | DS8000-N-51850 | DS8001-N-51850 | 101 | 19 | 50 | 153 | M20×1.5 | |
| 19.00 | DS8000-N-51900 | DS8001-N-51900 | 101 | 19 | 50 | 153 | M20×1 | |
| 19.50 | DS8000-N-51950 | DS8001-N-51950 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
| 20.00 | DS8000-N-52000 | DS8001-N-52000 | 101 | 20 | 50 | 153 | M22×2 | |
注:1.订制举例DS8001-N-50650(10支)
2.接受非标定制
(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB/ HE订制
(3)涂层可选择TiN, TiAIN, Helica
(4)订制举例DS8001-N-50612 TiAIN/ HE(5支)
上一个
                    整体硬质合金强力钻3xD
                        下一个
                    整体硬质合金铝合金专用钻头7xD
                        
           
  
	                            

